 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    詳細介紹
BS5035TCXS6除雪車
| 項 目 | 整 車 型 號 | ||
| 企業(yè)名稱 | 長春金馬特種車有限公司 | 備注 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | 
 | |
| 品牌 | 香雪牌 | 
 | |
| 車輛類型 | N1 | 
 | |
| 底盤型號 | SC1035SPCM6 | 
 | |
| 發(fā)動機型號 | 4K22D4T | 
 | |
| 取力器位置 | 
 | 
 | |
| 最高車速(km/h) | 170 | 
 | |
| 廂體生產(chǎn)廠 | 長春金馬特種車有限公司 | 
 | |
| 軸距 mm | 3180 | 
 | |
| 外廓尺寸 mm | 長 | 6490,5495 | 
 | 
| 寬 | 1930 | 
 | |
| 高 | 1835,1875 | 
 | |
| 懸 長 mm | 前懸 | 1090 | 
 | 
| 后懸 | 1725,1225 | 
 | |
| 輪 距 mm | 前輪 | 1610 | 
 | 
| 后輪 | 1630 | 
 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 mm | 13000 | 
 | |
| 接近角離去角 ° | 12/16,27 | 
 | |
| 整備質(zhì)量 kg | 整車 | 2450,2610 | 
 | 
| 前軸 | 
 | 
 | |
| 后軸 | 
 | 
 | |
| 最大總質(zhì)量 kg | 整車 | 2935 | 
 | 
| 前軸 | 1344 | 
 | |
| 后軸 | 1591 | 
 | |
| 
 
 專用裝置配置 | 撒布機 | 
 | 
 | 
| 除雪刷 | 
 | 
 | |
| 除雪鏟 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
 
            