 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    詳細介紹
BS5252TYL壓裂車
| 項 目 | 整 車 型 號 | ||
| 企業(yè)名稱 | 長春金馬特種車有限公司 | 備注 | |
| 產品名稱 | 壓裂車 | 
 | |
| 品牌 | 香雪牌 | 
 | |
| 車輛類型 | N3 | 
 | |
| 底盤型號 | ND1250BD6J7Z01 二類底盤 | 
 | |
| 發(fā)動機型號 | WP10H375E62, WP10H350E62, WP9H350E62, WP10H400E62 | 
 | |
| 取力器位置 | 
 | 
 | |
| 最高車速(km/h) | 89 | 
 | |
| 廂體生產廠 | 長春金馬特種車有限公司 | 
 | |
| 軸距 mm | 5050+1450 | 
 | |
| 外廓尺寸 mm | 長 | 10600 | 
 | 
| 寬 | 2500 | 
 | |
| 高 | 4000 | 
 | |
| 懸 長 mm | 前懸 | 1515 | 
 | 
| 后懸 | 2585 | 
 | |
| 輪 距 mm | 前輪 | 1995 | 
 | 
| 后輪 | 1800 | 
 | |
| 最小轉彎直徑 mm | 24000 | 
 | |
| 接近角離去角 ° | 17/10 | 
 | |
| 整備質量 kg | 整車 | 24870 | 
 | 
| 前軸 | 6960 | 
 | |
| 后軸 | 8950/8960 | 
 | |
| 最大總質量 kg | 整車 | 25000 | 
 | 
| 前軸 | 7000 | 
 | |
| 后軸 | 18000 | 
 | |
| 
 
 專用裝置配置 | 發(fā)動機 | 
 | 
 | 
| 液力變矩器 | 
 | 
 | |
| 柱塞泵 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
 
            